|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Αμυγδαλίνη | Εφαρμογή: | Διακοσμήσεις |
---|---|---|---|
βάρος: | 25kg, 500kg, 1000kg, κλπ. | Μέγεθος: | 3-6mm, 2-4mm, 1-3mm, 10mesh, 20mesh |
SiO2 περιεχόμενο (%): | 38.0-50.0 | Περιεκτικότητα σε Fe2O3 (%): | 1.5-5.8 |
Al2O3 περιεκτικότητα σε (%): | 13.3-32.0 | MgO περιεκτικότητα σε (%): | 0.3-5.4 |
CaO περιεκτικότητα σε (%): | 0.4-0.6 | Περιεκτικότητα σε K2O (%): | 2.5-9.8 |
Απορρόφηση πετρελαίου: | 35-55 ml/100 g | Σχήμα: | Φτερούγες |
Ονομασία: | Φυσικές νιφάδες μίκα, λευκές νιφάδες μίκα | Εμφάνιση: | Λευκές/ασημένιες νιφάδες |
Κωδικός ΕΣ: | 252510 | Βασική χρήση: | Χρωματισμός, επιφάνειες τραπεζιού, επιφάνειες μαγαζιού, πετρελαϊκή γεώτρηση κλπ. |
συσκευασία: | 25 kg/σακούλα, 550 kg/σακούλα τόνου· | Επικαιροποίηση: | 5 μέτρα |
Υλική ιδιοκτησία:
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Θερμική αντοχή (°C)
|
Σκληρότητα Mohs
|
Σφιχτότητα (g/cm3)
|
Δυνατότητα διηλεκτρικής (KV/mm)
|
Δυνατότητα τράβηξης (MPa)
|
Αντίσταση επιφάνειας (Ω)
|
Σημείο τήξης (°C)
|
||||||
650
|
2.5-3
|
2.8-2.9
|
115-140
|
110-145
|
1 × 1011-12
|
1200
|
Χημική σύνθεση:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Στοιχείο
|
SiO2
|
Al2O3
|
Κ2Ο
|
Na2O
|
MgO
|
CaO
|
TiO2
|
Fe2O3
|
Επενδύσεις
|
|||||||||
Περιεκτικότητα (%)
|
38.0-50.0
|
13.3-32.0
|
2.5-9.8
|
0.6-0.7
|
0.3-5.4
|
0.4-0.6
|
0.3-0.9
|
1.5-5.8
|
0.02
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Linda Lv
Τηλ.:: 8618633847588