Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Χρυσή Μίκα | Εφαρμογή: | Διακοσμήσεις |
---|---|---|---|
Βάρος: | 25kg, 500kg, 1000kg | Μέγεθος: | Όλα τα μεγέθη |
SiO2 περιεχόμενο (%): | 38.0-50.0 | Περιεκτικότητα σε Fe2O3 (%): | 1.5-5.8 |
Al2O3 περιεκτικότητα σε (%): | 13.3-32.0 | MgO περιεκτικότητα σε (%): | 0.3-5.4 |
Περιεκτικότητα σε CaO (%): | 0.4-0.6 | Περιεκτικότητα σε K2O (%): | 2.5-9.8 |
Απορρόφηση πετρελαίου: | 35-55 ml/100 g | Σχήμα: | Φτερούγες |
Ονομασία: | Χρυσή μίκα, καλσινισμένη μίκα, φλογκοπίτη μίκα | Εμφάνιση: | Χρυσές Φύλλες |
Κωδικός ΕΣ: | 252510 | Βασική χρήση: | Εποξικό πάτωμα, πάτωμα, μπογιά, ράβδοι συγκόλλησης |
Συσκευή: | 25 kg/σακούλα, 550 kg/σακούλα τόνου· | Τροποποιημένο: | 1ΜΤ |
Λιμάνι: | Η Επιτροπή εξέτασε αν οι εν λόγω εταιρείες είναι συμβατικές με την παρούσα απόφαση. |
Χημική σύνθεση:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Στοιχείο
|
SiO2
|
Al2O3
|
Κ2Ο
|
Na2O
|
MgO
|
CaO
|
TiO2
|
Fe2O3
|
Επενδύσεις
|
|||||||||
Περιεκτικότητα (%)
|
38.0-50.0
|
13.3-32.0
|
2.5-9.8
|
0.6-0.7
|
0.3-5.4
|
0.4-0.6
|
0.3-0.9
|
0.5-5.8
|
0.02
|
Υλική ιδιοκτησία:
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Θερμική αντοχή (°C)
|
Σκληρότητα Mohs
|
Σφιχτότητα (g/cm3)
|
Δυνατότητα διηλεκτρικής (KV/mm)
|
Δυνατότητα τράβηξης (MPa)
|
Αντίσταση επιφάνειας (Ω)
|
Σημείο τήξης (°C)
|
||||||
650
|
2.5-3
|
2.8-2.9
|
115-140
|
110-145
|
1 × 1011-12
|
1200
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Linda Lv
Τηλ.:: 8618633847588