|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Καλσενωμένη χρυσή μίκα | Εφαρμογή: | Διακοσμήσεις |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 1-3MM,2-4MM,3-5MM, 20 ματιών | SiO2 περιεχόμενο (%): | 440,5% έως 46,5% |
Περιεκτικότητα σε Fe2O3 (%): | 30,8 έως 4,5% | Al2O3 περιεκτικότητα σε (%): | 32~34% |
MgO περιεκτικότητα σε (%): | 00,53 έως 0,81% | CaO περιεκτικότητα σε (%): | 00,4 έως 0,6% |
Περιεκτικότητα σε K2O (%): | 80,5% έως 9,8% | Σχήμα: | Σκόνη |
Ονομασία: | Χρώμα Mica | Χρώμα: | Χρυσό, χρυσό κόκκινο, χρωματιστό |
Εμφάνιση: | Αλεύρι ή σκόνη | Δείγμα: | Ελεύθερος |
Συσκευή: | 25kg/PP σακούλα ή 500-600KGs/Ton Bag | Βασική χρήση: | Διακόσμηση, Εποξικό πάτωμα, τοιχοποίηση τοίχων, τοιχοί |
Ειδικότητα: | Περιβαλλοντικά φιλικό |
Χημική σύνθεση:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Στοιχείο
|
SiO2
|
Al2O3
|
Κ2Ο
|
Na2O
|
MgO
|
CaO
|
TiO2
|
Fe2O3
|
Επενδύσεις
|
|||||||||
Περιεκτικότητα (%)
|
38.0-50.0
|
13.3-32.0
|
2.5-9.8
|
0.6-0.7
|
0.3-5.4
|
0.4-0.6
|
0.3-0.9
|
0.5-5.8
|
0.02
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Linda Lv
Τηλ.:: 8618633847588