Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Αμυγδαλίνη | Εφαρμογή: | Πυροπροστασία |
---|---|---|---|
Βάρος: | Διαφορετικά | Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο, 1#2#3#4#5# |
SiO2 περιεχόμενο (%): | 440,00-50,00% | Περιεκτικότητα σε Fe2O3 (%): | 20,00-6,00% |
Al2O3 περιεκτικότητα σε (%): | 200,00-33,00% | MgO περιεκτικότητα σε (%): | 0.32-2.00% |
CaO περιεκτικότητα σε (%): | 00,02 έως 0,77% | Περιεκτικότητα σε K2O (%): | 90,00-11,00% |
Απορρόφηση πετρελαίου: | Α/Χ | Σχήμα: | Κλαδί, Στρογγυλό / τετράγωνο / ακανόνιστο |
Ονομασία: | Φυσικό φύλλο μίκας | Χρώμα: | Ρουμπίνι/πράσινο/χρυσό/καφέ/διαφανές |
Χρήση: | Δείκτης επιπέδου νερού/χαρακτηριστικό | Συσκευή: | Κουτί/Καρτόνι |
Λιμάνι: | Xingang, Κίνα· |
Σχήμα
|
Στρογγυλό/ τετράγωνο/ ορθογώνιο/ ακανόνιστο
|
|
|
|
|||
Μέγεθος
|
Προσαρμοσμένο
|
|
|
|
|||
Διαθέσιμα χρώματα
|
Ρουμπίνι/πράσινο/χρυσό/καφέ
|
|
|
|
|||
SiO2Περιεκτικότητα (%)
|
440,00-50,00%
|
|
|
|
|||
Αλ2Ο3Περιεκτικότητα (%)
|
200,00-33,00%
|
|
|
|
|||
Κ2O Περιεκτικότητα (%)
|
90,00-11,00%
|
|
|
|
|||
Περιεκτικότητα σε CaO (%)
|
00,02 έως 0,77%
|
|
|
|
|||
Περιεκτικότητα σε MgO (%)
|
0.32-2.00%
|
|
|
|
|||
Φε2Ο3Περιεκτικότητα (%)
|
20,00-6,00%
|
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Linda Lv
Τηλ.:: 8618633847588