|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Σκόνη | Τεχνική: | Ασβεστοποιημένος καολίνης |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 325 δίχτυα, 400 δίχτυα, 600 δίχτυα, 800 δίχτυα, 1250 δίχτυα, 2000 δίχτυα | SiO2 περιεχόμενο (%): | 50.38% |
Περιεκτικότητα σε Fe2O3 (%): | 0,39% | Al2O3 περιεκτικότητα σε (%): | 450,09% |
Περιεκτικότητα σε υγρασία (%): | <1> | Περιεκτικότητα σε TiO2 (%): | 1.41% |
Περιεκτικότητα σε K2O (%): | 0,15% | Εφαρμογή: | Πυρίμαχος |
Ονομασία: | Καολίνη | Τύπος: | Χεμπέι |
Δείγμα: | Ελεύθερος | Συσκευή: | 25 κιλά/σακούλα, 50 κιλά/σακούλα, τόνοσακούλα |
Χρώμα: | λευκό | Χρήση: | Χρώμα/Χάρτινο/Ανθεκτικό |
Λευκότητα: | 90% | Τροποποιημένο: | 1Tons |
Αξία: | Βιομηχανία Καολίνη σε σκόνη |
SiO2
|
Αλ2Ο3
|
CaO
|
MgO
|
Φε2Ο3
|
ΤΙΟ2
|
Κ2Ο
|
Να.2Ο
|
Υγρασία
|
52±2
|
45±2
|
< 0.3
|
< 0.3
|
< 0.5
|
< 1.3
|
< 0.1
|
< 0.2
|
< 0.8
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Linda Lv
Τηλ.:: 8618633847588